Especificaciones
MCC produce carbon vegetal de la mas alta calidad con analisis y control del producto final.
Especificaciones del Prodcuto
Descripcion | Contenido | Unidad de Medida |
---|---|---|
Carbono Fijo | 65.0 - 75.0 | % |
Materia Volatil | 15.5 - 24 | % |
Humedad | 3.50 - 4.20 | % |
Ceniza | max 8.00 | % |
Contenido Azufre | max 1.00 | % |
Poder Calorifico | 7.100 | Kcal/Kg |
Garanulometria | 20-150 | mm |
Peso Especifico | 700 | Kg/m3 |
Esta tabla refleja el analisis promedio del producto enviado a exportacion, los mismos pueden ser ajustados en algunos parametros de acuerdo a la necesidad del cliente.